Un paio di variazioni dopo l’ultimo Slam stagionale nella top ten del ranking mondiale, sempre guidata da Novak Djokovic, alla 44esima settimana consecutiva al comando (la 268esima complessiva: è quinto nella speciale classifica), ora però con un margine di vantaggio che si è ridotto a 600 punti su Rafa Nadal, trionfatore agli US Open (vinto nel 2018 dal serbo).
In terza posizione Roger Federer, mentre Dominic Thiem deve cedere la quarta poltrona al russo Daniil Medvedev, ulteriore best ranking per il finalista a Flushing Meadows a coronamento di un’estate da protagonista.
Due azzurri fra i primi 15 della classifica mondiale dopo gli US Open. Se è stabile all’11esimo posto Fabio Fognini, la semifinale raggiunta a Flushing Meadows consente infatti a Matteo Berrettini di volare in 13esima posizione (nuovo best Ranking), a 330 punti di distanza dalla decima. Tre passi indietro per Lorenzo Sonego, ora al numero 52, mentre sono stabili Marco Cecchinato (66°) e Andreas Seppi (77°). Risale un gradino Stefano Travaglia (80°, a un passo dalla sua miglior classifica) mentre si conferma al numero 87 Thomas Fabbiano, il settimo azzurro in top 100.
I primi 100 posti del ranking Atp
Pos. | Giocatore | Punti | ||
1 | Novak Đoković | 9865 | ||
2 | Rafael Nadal | 9225 | ||
3 | Roger Federer | 7130 | ||
4 | Daniil Medvedev | 5235 | ||
5 | Dominic Thiem | 4575 |
6 | Alexander Zverev | 4095 | ||
7 | Stefanos Tsitsipas | 3420 | ||
8 | Kei Nishikori | 3375 | ||
9 | Karen Chačanov | 2810 | ||
10 | Roberto Bautista Agut | 2575 | ||
11 | Fabio Fognini | 2475 | ||
12 | Gaël Monfils | 2455 | ||
13 | Matteo Berrettini | 2245 | ||
14 | David Goffin | 2055 | ||
15 | Borna Ćorić | 2025 | ||
16 | Diego Sebastián Schwartzman | 1995 | ||
17 | Nikoloz Basilashvili | 1895 | ||
18 | Kevin Anderson | 1870 | ||
19 | Stan Wawrinka | 1805 | ||
20 | John Isner | 1805 | ||
21 | Félix Auger-Aliassime | 1725 | ||
22 | Guido Pella | 1655 | ||
23 | Benoît Paire | 1508 | ||
24 | Milos Raonic | 1450 | ||
25 | Grigor Dimitrov | 1432 | ||
26 | Lucas Pouille | 1430 | ||
27 | Nick Kyrgios | 1430 | ||
28 | Marin Čilić | 1410 | ||
29 | Dušan Lajović | 1396 | ||
30 | Taylor Fritz | 1385 | ||
31 | Alex De Minaur | 1360 | ||
32 | Kyle Edmund | 1325 | ||
33 | Denis Shapovalov | 1310 | ||
34 | Christian Garín | 1299 | ||
35 | Fernando Verdasco | 1265 | ||
36 | Hubert Hurkacz | 1243 | ||
37 | Gilles Simon | 1240 | ||
38 | Andrej Rublëv | 1236 | ||
39 | Jan-Lennard Struff | 1235 | ||
40 | Laslo Đere | 1210 | ||
41 | Richard Gasquet | 1200 | ||
42 | Radu Albot | 1137 | ||
43 | Frances Tiafoe | 1060 | ||
44 | Pablo Cuevas | 1058 | ||
45 | Sam Querrey | 1055 | ||
46 | Reilly Opelka | 1046 | ||
47 | Miomir Kecmanović | 1042 | ||
48 | Daniel Evans | 1038 | ||
49 | Albert Ramos-Viñolas | 1035 | ||
50 | Pablo Andújar | 1023 | ||
51 | Filip Krajinović | 1018 | ||
52 | Lorenzo Sonego | 1013 | ||
53 | Jordan Thompson | 1011 | ||
54 | Feliciano López | 1003 | ||
55 | Pierre-Hugues Herbert | 1003 | ||
56 | Juan Ignacio Londero | 1000 | ||
57 | Michail Kukuščkin | 996 | ||
58 | Yoshihito Nishioka | 981 | ||
59 | Adrian Mannarino | 961 | ||
60 | Casper Ruud | 955 | ||
61 | Jo-Wilfried Tsonga | 955 | ||
62 | Pablo Carreño Busta | 897 | ||
63 | Ričardas Berankis | 892 | ||
64 | João Sousa | 891 | ||
65 | Márton Fucsovics | 885 | ||
66 | Marco Cecchinato | 880 | ||
67 | Cameron Norrie | 880 | ||
68 | Tennys Sandgren | 871 | ||
69 | Aleksandr Bublik | 869 | ||
70 | Federico Delbonis | 857 | ||
71 | Juan Martín del Potro | 850 | ||
72 | Ugo Humbert | 821 | ||
73 | Jérémy Chardy | 815 | ||
74 | Nicolás Jarry | 785 | ||
75 | Aljaž Bedene | 765 | ||
76 | Roberto Carballés Baena | 752 | ||
77 | Andreas Seppi | 725 | ||
78 | Ivo Karlović | 696 | ||
79 | Philipp Kohlschreiber | 686 | ||
80 | Stefano Travaglia | 666 | ||
81 | S. Kwon | 665 | ||
82 | Corentin Moutet | 660 | ||
83 | Hugo Dellien | 656 | ||
84 | Kamil Majchrzak | 655 | ||
85 | Prajnesh Gunneswaran | 639 | ||
86 | Dominik Koepfer | 634 | ||
87 | Thomas Fabbiano | 632 | ||
88 | Damir Džumhur | 605 | ||
89 | Peter Gojowczyk | 604 | ||
90 | Martin Kližan | 604 | ||
91 | Alexei Popyrin | 601 | ||
92 | T. Paul | 598 | ||
93 | Marius Copil | 597 | ||
94 | B. Schnur | 589 | ||
95 | John Millman | 586 | ||
96 | Steve Johnson | 575 | ||
97 | Bradley Klahn | 566 | ||
98 | G. Barrère | 558 | ||
99 | Leonardo Mayer | 555 | ||
100 | A. Hoang | 554 |
I commenti sono chiusi.