Ci sono ben sette spagnoli tra i venti giocatori che hanno vinto più titoli Atp sulla terra battuta. Inutile a dirsi, il primo della lista è Rafael Nadal, per distacco il più grande interprete di tutti i tempi su questa superficie, capace di mettere in bacheca ben 62 titoli, di cui 13 solo al Roland Garros.
Dietro di lui, sul podio, l’argentino Guillermo Vilas (con 48 titoli) e l’austriaco Thomas Muster, capace di vincere ben 40 tornei Atp. Bjorn Borg, nonostante la carriera decisamente breve, è quinto (30 titoli), seguito da Ivan Lendl (28) e Ilie Nastase (27).
Al decimo posto, appaiati, l’ecuadoriano Andres Gomez e l’attuale coach di Nadal, Carlos Moya. Novak Djokovic è dodicesimo, con 15 titoli in bacheca conquistati sulla superficie più lenta. Jimmy Connors, l’uomo che con 109 trionfi detiene il record assoluto di titoli Atp vinti, è diciassettesimo sul rosso, con 13 vittorie.
| RANKING | NAZIONALITA’ | GIOCATORE | NUMERO TORNEI |
| 1 | SPAGNA | Rafael Nadal | 62 |
| 2 | ARGENTINA | Guillermo Vilas | 49 |
| 3 | AUSTRIA | Thomas Muster | 40 |
| 4 | SPAGNA | Manuel Orantes | 31 |
| 5 | SVEZIA | Bjorn Borg | 30 |
| 6 | USA | Ivan Lendl | 28 |
| 7 | ROMANIA | Ilie Nastase | 27 |
| 8 | ARGENTINA | Jose Luis Clerc | 21 |
| 9 | SVEZIA | Mats Wilander | 20 |
| 10 | SERBIA | Novak Djokovic | 17 |
| 11 | ECUADOR | Andres Gomez | 16 |
| 11 | SPAGNA | Carlos Moya | 16 |
| 13 | SPAGNA | Jose Higueras | 15 |
| 14 | SPAGNA | Alberto Berasategui | 14 |
| 14 | BRASILE | Gustavo Kuerten | 14 |
| 14 | SERBIA | Eddie Dibbs | 14 |
| 17 | USA | Jimmy Connors | 13 |
| 17 | UNGHERIA | Balazs Taroczy | 13 |
| 17 | SPAGNA | Emilio Sanchez | 13 |
| 17 | SPAGNA | Sergi Bruguera | 13 |






I commenti sono chiusi.