Vi abbiamo parlato spesso dei loro colpi e delle loro gesta, ma non abbiamo mai approfondito l’argomento montepremi. Allora ci siamo chiesti, quanto guadagnano i migliori giocatori di padel del mondo?
Il guadagno dai montepremi
Di seguito vi elenchiamo il montepremi guadagnato dai giocatori grazie ai tornei del World Padel Tour nel solo 2021. Non sono presenti, ovviamente, i ricavi ottenuti con gli sponsor.
Numeri decisamente diversi rispetto al tennis, ma che sono destinati a crescere.
Giocatore | Ranking | Montepremi 2021 |
Momo González | 16 | 33.477 € |
Arturo Coello | 15 | 34.898 € |
Lucho Capra | 14 | 40.728 € |
Maxi Sánchez | 13 | 41.246 € |
Juan Tello | 11-12 | 57.979 € |
Fede Chingotto | 11-12 | 57.979 € |
Pablo Lima | 10 | 60.685 € |
Fernando Belasteguín | 9 | 65,592 € |
Franco Stupaczuk | 8 | 69.415 € |
Álex Ruiz | 7 | 69.945 € |
Agustín Tapia | 6 | 82.601 € |
Sanyo Gutiérrez | 5 | 86.217 € |
Martín Di Nenno | 3-4 | 99.470 € |
Paquito Navarro | 3-4 | 99.470 € |
Juan Lebrón | 1-2 | 113.595 € |
Ale Galán | 1-2 | 113.595 € |
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: tennisfever.it/2022/02/10/quanto-guadagnano-i-migliori-giocatori-di-padel-del-mondo/ […]